ВНИМАНИЕ !!! : рекомендуем делать повторную балансировку через 500 км после монтажа резины. Cкидка на повторную балансировку со снятием и установкой четырёх колёс на автомобиль состовляет 30%.
Цены на услуги Шиномонтажа на Варшавке
В цену входит: грузики,смазка ступиц,очистка дисков мягкой щёткой.
| Легковые автомобили | ||||||||||||||||||||||||||||
| Виды работ |
R12
|
R14 |
R15 |
R16 |
R17 |
R18 |
R19
|
R20 |
R21 |
R22 |
||||||||||||||||||
| Комплекс для 4-х колес (снятие, демонтаж\монтаж, балансировка, установка) | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6600 | 7600 | 8700 | ||||||||||||||||||
| Комплекс для 4-х колес ( демонтаж\монтаж, балансировка) | 2050 | 2050 | 2050 | 2600 | 2800 | 3000 | 3500 | 4200 | 5100 | 5500 | ||||||||||||||||||
| Комплекс для 4-х колес ( снятие, балансировка,установка) | 2150 | 2150 | 2150 | 2800 | 3200 | 3600 | 3900 | 4500 | 4800 | 5700 | ||||||||||||||||||
| Комплекс для 4-х колес ( снятие, установка) | 1000 | 1000 | 1000 | 1400 | 1700 | 2000 | 2100 | 2400 | 2500 | 3200 | ||||||||||||||||||
| Комплекс для 4-х колес ( монтаж, балансировка) | 1360 | 1360 | 1600 | 2000 | 2150 | 2300 | 2650 | 3150 | 3700 | 4000 | ||||||||||||||||||
| Комплекс для 4-х колес ( демонтаж) | 450 | 450 | 450 | 600 | 650 | 700 | 850 | 1050 | 1400 | 1500 | ||||||||||||||||||
| Комплекс для 4-х колес (балансировка) | 1150 | 1150 | 1150 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2100 | 2300 | 2500 | ||||||||||||||||||
| Демонтаж+монтаж автошин * | 225 | 225 | 225 | 300 | 325 | 350 | 425 | 525 | 700 | 750 | ||||||||||||||||||
| Балансировка | 300 | 300 | 300 | 350 | 375 | 400 | 450 | 525 | 575 | 625 | ||||||||||||||||||
| Снятие и установка колеса на автомобиль | 250 | 250 | 250 | 350 | 425 | 500 | 525 | 600 | 625 | 800 | ||||||||||||||||||
| Снятие и установка камеры | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| Мойка 1-го колеса | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||
| Подкачка колеса на автомобиле | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||
| Заправка 1-го колеса АЗОТОМ | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||
| * За монтаж низкопрофильных от 45%, Run-flat шин возможна дополнительная наценка на усмотрение мастера до 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Внедорожники; Паркетники | ||||||||||||||||||||||||||||
| Виды работ | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 |
R20 | R21 | R22 | Газель (6 колёс) |
Минивен Легкогруз. |
||||||||||||||||||
| Комплекс для 4-х колес (снятие, демонтаж\монтаж, балансировка, установка) | 4500 | 5500 | 6000 | 6500 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | 7800 | 5200 | ||||||||||||||||||
| Комплекс для 4-х колес ( демонтаж\монтаж, балансировка) | 3000 | 3300 | 3650 | 3950 | 4300 | 4800 | 5500 | 6400 | 3750 | 3750 | ||||||||||||||||||
| Комплекс для 4-х колес ( снятие, балансировка,установка) | 3000 | 3800 | 4100 | 4400 | 5200 | 6000 | 6600 | 7100 | 3850 | 3850 | ||||||||||||||||||
| Комплекс для 4-х колес ( снятие, установка) | 1500 | 2200 | 2350 | 2550 | 3200 | 3700 | 4000 | 4100 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||
| Комплекс для 4-х колес ( монтаж, балансировка) | 2250 | 2450 | 2700 | 2900 | 3150 | 3550 | 4050 | 5100 | 2800 | 2800 | ||||||||||||||||||
| Комплекс для 4-х колес (балансировка) | 1500 | 1600 | 1750 | 1850 | 2000 | 2300 | 2600 | 3000 | 1850 | 1850 | ||||||||||||||||||
| Комплекс для 4-х колес ( демонтаж) | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1450 | 1700 | 950 | 950 | ||||||||||||||||||
| Демонтаж+монтаж автошин * | 325 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 725 | 850 | 475 | 475 | ||||||||||||||||||
| Балансировка | 375 | 400 | 440 | 465 | 500 | 575 | 650 | 775 | 465 | 465 | ||||||||||||||||||
| Снятие и установка колеса на автомобиль | 375 | 550 | 585 | 635 | 800 | 925 | 1000 | 1025 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||
| Мойка 1-го колеса | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||
| Подкачка колеса на автомобиле | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||
| Заправка 1-го колеса АЗОТОМ | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||
| * За монтаж полнопрофильных от80%, Run-flat шин возможна дополнительная наценка на усмотрение мастера до 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Мото-монтаж | ||||||||||||||||||||||||||||
| Виды работ | 14″-16″ | 17″ | 18″ | 19″-21″(эндуро) | ||||||||||||||||||||||||
| Демонтаж | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
| Монтаж | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
| Балансировка | 500 | 500 | 500 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
| Снятие/Установка | от 600 до 3500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Цены на ремонт отдельных повреждений | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ремонт камер: заплатка | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Герметизация борта 1 диск | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Зачистка бортов (кроме хрома) 1 диск | 750(с подкрашиванием) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ремонт прокола бескамерных автошин: жгут | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ремонт прокола бескамерных автошин: грибок | 3mm500 | 6mm600 | 10mm700 | 12mm1500 | 14mm1900 | |||||||||||||||||||||||
| Ремонт боковых порезов: заплатка | CT-10500 | CT-1275012750 | CT-14950 | CT-201000 | CT-221150 | CT-241250 | CT-261350 | CT331500 | CT-351700 | |||||||||||||||||||
| Ремонт боковых порезов: вулканизация | до 2 см.2000 +стоимость заплатки | |||||||||||||||||||||||||||
| Цены на покраску дисков | ||||||||||||||||||||||||||||
| Виды работ | R10-R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | ||||||||||||||||||||
| Покраска комплекта (4 диска) в 1 цвет | 15000 | 17000 | 18000 | 19000 | 20000 | 23000 | 24000 | 30000 | ||||||||||||||||||||
| Покраска комплекта (4 диска) в 2 цвета | 25000 | 28000 | 29000 | 31000 | 32000 | 34000 | 37000 | 40000 | ||||||||||||||||||||
| Покраска с шлифовкой лицевой части | 27000 | 30000 | 31000 | 32000 | 33000 | 35000 | 38000 | 50000 | ||||||||||||||||||||
| Покраска 2-ух мотодисков | 12000-15000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Пескоструйная обработка диска | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | ||||||||||||||||||||
| Пескоструйная обработка одного суппорта | 1000(1) | 1000(1) | 1200(2) | 1200(2) | 1500(4) | 1500(4) | 2000(6) | 2000(6) | ||||||||||||||||||||
| Покраска 2-ух суппортов (без снятия и разборки) | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Покраска 4-ёх суппортов (без снятия и разборки) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Покраска суппортов со скобами + 2000 рублей за скобу | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Цены на правку дисков
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Устранение восьмёрки на токарном станке 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Цены на заправку кондиционера | ||||||||||||||||||||||||||||
| Заправка R-134 с диагностикой | Один контур 3500 Два контура 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
| Дозаправка | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Заправка R-12 с диагностикой | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Диагностика | 1500-2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Мойка радиатора с частичной разборкой | от 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Чистка испарительного блока | мойка | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||
| дезинфекция | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Замена радиатора кондиционера | 3000-5000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Замена трубок | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Замена расширительной трубки | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость сварки аргоном | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сварной шов | 1 см — 350 | |||||||||||||||||||||||||||
| Наплавление | 1 см3 — 600 | |||||||||||||||||||||||||||
| Сварка трубки | 3500-3500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Воссоздание утраченого куска | цена договорная | |||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость сезонного хранения шин | ||||||||||||||||||||||||||||
| За 1 колесо в месяц | Комплект из 4 колес за 6 месяцев | |||||||||||||||||||||||||||
| Легковые шины | 200 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Легковые шины с дисками | 250 | 5500 | ||||||||||||||||||||||||||
| Шины для внедорожников, SUV, микроавтобусов | 250 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Шины с дисками для внедорожников, SUV, микроавтобусов | 350 | 6500 | ||||||||||||||||||||||||||
| Все цены в рублях РФ (действительны на 2026 год) | ||||||||||||||||||||||||||||